Abfrage der Faktoren mit Einfluss auf das Pflanzenwachstum in Aquarien
Während eines Workshops der Regionalgruppe wurde diskutiert, welche Einflußfaktoren auf das Wachstum von Aquarienpflanzen wirken.
Die unten stehende Tabelle listet alle möglichen Faktoren auf, die das Wachstum von Pflanzen und Algen beeinflussen. Angefangen bei den Abmessungen des Beckens, die sich mit ihrem Verhältnis von Höhe zu Fläche auf den Gasaustausch an der Wasseroberfläche auswirken, bis hin zur Wikung verschiedener Filtermaterialien wurde alles diskutiert.
Faktoren mit Einfluss auf das Pflanzenwachstum in Aquarien | ||
Frage | Einflussfaktoren | Empfehlung |
---|---|---|
Welche Abmaße hat das Aquarium? | Länge, Tiefe, Höhe | große Grundfläche besser als Höhe |
Sind wichtige Wasserwerte bekannt? | gemessen, getestet | Tropfentest oder elektronisch |
pH-Wert? | gemessen, getestet | Tropfentest oder elektronisch 6,5 bis 7,2 |
Gesamthärte? | gemessen, getestet | Tropfentest 8 bis 30 °DH |
Karbonathärte? | gemessen, getestet | Tropfentest 5 bis 20 °KH |
Nitratwert? | gemessen, getestet | Tropfentest 5 bis 20 mg/l |
Phosphatwert? | gemessen, getestet | Tropfentest 0,1 bis 1 mg/l |
Welcher Filter wird verwendet? | Typ, Durchfluß | mechanischer Filter, schwache Strömung |
Wie fließt das Wasser zurück in das Aquarium?? | Strömung, plätschernd, wo? | unter der Oberfläche, wenig Oberflächenbewegung |
Wird Wasserwechsel gemacht? | Menge, wie häufig | ca. 20% je Woche |
Werte des Wassers, daß zum Wechseln benutzt wird? | Leitungswasser | Wasserwerte siehe oben |
Wird das Becken/Filter gereinigt? | Häufigkeit, wie gereinigt | Filter alle 1 bis 3 Monate |
Wie wird gereinigt? | alles wie neu, nur wenig | wenig, Scheiben reinigen, Bodengrund grob Mulm absaugen |
Wie lange ist das Aquarium in Betrieb? | seit der Grundeinrichtung, Jahre, Monate | sollte mehrere Jahre störungsfrei laufen |
Welche Art der Beleuchtung liegt vor? | LED, Leuchtstoffröhren, Tageslicht | Möglichst wenig Tageslicht, ca 0,3 bis 0,7 W/l |
Wie lange wird beleuchtet? | Dauer in Stunden pro Tag | 10 bis 14 Stunden ohne Unterbrechungen |
Welche Fische sind im Becken und wie viele? | barschartige, Bodenfische, Pflanzenfresser | Gering besetzt, kein Artbecken |
Wie oft und wie viel wird gefüttert? | täglich, Ruhetage | täglich mit einem Ruhetag pro Woche |
Was wird gefüttert? | Lebend-, Frost-, Trockenfutter | alle Arten in geringer Menge und Mischung geeignet |
Beschreibung der Einrichtung, Dekoration, Pflanzen? | Strukturiert, viele Pflanzen, Steine, Holz | viele Pflanzen fördern die Wasserhygiene, Vorsicht mit Holz |
Wird gedüngt? | Volldünger, CO2, sonstige pro Tag | nur wenn bekannt ist, das erforderlich |
Werden Chemikalien zugegeben? | Wasseraufbereiter, Algenbekämpfungs-, Arzeneimittel | alles das kann sich negativ auswirken |
Diese Tabelle ist ein Ergebnis eines Wasserpflanzenworkshops in der Regionalgruppe.